Giriş, Hol ve Merdiven: | 39,46 m² |
Yaşam Alanı: | 60,98 m² |
Mutfak, Oturma Alanı: | 46,70 m² |
Yatak Odası-1 ve Giyinme: | 12,09 m² |
Yatak Odası-1 Banyo: | 3,73 m² |
Vestiyer: | 3,97 m² |
Kiler: | -- |
Genel Wc: | 3,26 m² |
Havuz Alanı: | 60 m² |
Asansör: | 2,47 m² |
Kat Alanı: | 232,66 m² |
Siena Zemin Kat Planı
Toplam Kat Alanı: 232,66 m²